<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RobaYの乱七八糟の日记 &#187; 纸黄金</title>
	<atom:link href="http://www.a-boss.com/tag/%e7%ba%b8%e9%bb%84%e9%87%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-boss.com</link>
	<description>东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>时间与兴趣</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/03/26/%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%8e%e5%85%b4%e8%b6%a3.html</link>
		<comments>http://www.a-boss.com/2009/03/26/%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%8e%e5%85%b4%e8%b6%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[纸黄金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[早上照镜子的时候，发现头上的白头发真的多了不少，而立之人却似乎没有什么成就，真是愧对自己的多方努力。 回首这些年的岁月生活，自己的兴趣真是不少，可最终精通的,有用的却没有几... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" rel="2009-2-2-20-5-45" href="http://lh6.ggpht.com/_591tWuLSw9A/ScziJVBs3CI/AAAAAAAAADQ/iGCo9h9qAuQ/IMG_6467.JPG?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin:10px 10px 10px 10px;" src="http://lh6.ggpht.com/_591tWuLSw9A/ScziJVBs3CI/AAAAAAAAADQ/iGCo9h9qAuQ/IMG_6467.JPG?imgmax=512" alt="IMG_6467.JPG" /></a></p>
<p>早上照镜子的时候，发现头上的白头发真的多了不少，而立之人却似乎没有什么成就，真是愧对自己的多方努力。</p>
<p>回首这些年的岁月生活，自己的兴趣真是不少，可最终精通的,有用的却没有几个，白白的浪费了自己大量的时间，想来想去还是应该有所取舍吧。</p>
<p>有家的人就应该多照顾下家才是最重要的，所以钱才是最基本的东西，还是想办法多挣钱才对。</p>
<p>真得应该认真学习下股票的东西了，炒点外汇，玩玩纸黄金，学习学习摄影，别得应该放一放了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-boss.com/2009/03/26/%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%8e%e5%85%b4%e8%b6%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续投资(投机)</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/01/15/%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%8a%95%e6%9c%ba.html</link>
		<comments>http://www.a-boss.com/2009/01/15/%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%8a%95%e6%9c%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票黄金]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[纸黄金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[似乎自从去年12月换新主任以来，我就一直没有轻松下来，许多的爱好都耽误荒废了。 好久没有学习股票的知识了，也好久没有投资黄金和外汇了，今天看了下走势，不算是太明朗，但投机吗... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>似乎自从去年12月换新主任以来，我就一直没有轻松下来，许多的爱好都耽误荒废了。</p>
<p>好久没有学习股票的知识了，也好久没有投资黄金和外汇了，今天看了下走势，不算是太明朗，但投机吗就一定要胆大些，算不上风投，但和风投区别不大。</p>
<p>黄金的日线图是在一个下降空间，但似乎支撑较强，考虑到黄金的突变性，保守点挂单790，也不指望成交，看明天的走势。</p>
<p>我最想操作的其实是澳元，这段时间略有小涨，但又有下降之势，整体周线看来仍属低位，考虑低点进入，放置年后。分批挂单500D 0.6500，这个可以长线持有，好处是利率较美元高。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-boss.com/2009/01/15/%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%8a%95%e6%9c%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新的目标,学习投资!一个强人的股评.</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2008/09/04/%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%bc%ba%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%82%a1%e8%af%84.html</link>
		<comments>http://www.a-boss.com/2008/09/04/%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%bc%ba%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%82%a1%e8%af%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[纸黄金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[终于想明白自己的颓废原因：当在网络上失去原有的目标后,无为的自己,需要为自己设立一个新的方向,于是我选择了学习投资,也许只有这些才是最终的根本吧？ 从今天我要开始学习股票和纸黄... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="#0000ff;">终于想明白自己的颓废原因：当在网络上失去原有的目标后,无为的自己,需要为自己设立一个新的方向,于是我选择了学习投资,也许只有这些才是最终的根本吧？<br />
</span></p>
<p><span style="#0000ff;">从今天我要开始学习股票和纸黄金投资内容，或许不一定能够成功，但至少能让我有所事事，一个积极向上的目标，我希望我能每天坚持下去，能够在市场的大海中有所收获，哪怕只是一点点。</span></p>
<p><span style="#0000ff;">每天我会争取找些这方面的资料，贴在这里，让自己学习，也能同大家分享。</span></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">从今天开始我会转一个强人的股评，希望能做到每天更新，也希望他是对的。</span></h2>
<p><span style="#0000ff;"> </span><br />
<span style="#0000ff;"> </span><br />
<span style="#0000ff;"> </span><br />
<span style="#0000ff;"> </span></p>
<blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><span>请转入<a href="http://www.a-boss.com/blog/?page_id=256">股海学习</a>页面</span></h2>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-boss.com/2008/09/04/%e6%96%b0%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%8a%95%e8%b5%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%bc%ba%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%82%a1%e8%af%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

