<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RobaYの乱七八糟の日记 &#187; 外汇</title>
	<atom:link href="http://www.a-boss.com/tag/%e5%a4%96%e6%b1%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-boss.com</link>
	<description>东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>美元/日元</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/08/11/%e7%be%8e%e5%85%83%e6%97%a5%e5%85%83.html</link>
		<comments>http://www.a-boss.com/2009/08/11/%e7%be%8e%e5%85%83%e6%97%a5%e5%85%83.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票黄金]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[上周五的时候，不知道什么原因美元兑日元突然大涨，由95涨到97，心里一动立刻以97.38买入1000美元的日元，为防止继续上涨，分散成本，又在高位挂了两单。今天，汇率一直在97里振荡，看不... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周五的时候，不知道什么原因美元兑日元突然大涨，由95涨到97，心里一动立刻以97.38买入1000美元的日元，为防止继续上涨，分散成本，又在高位挂了两单。今天，汇率一直在97里振荡，看不出走势。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-boss.com/2009/08/11/%e7%be%8e%e5%85%83%e6%97%a5%e5%85%83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时间与兴趣</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/03/26/%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%8e%e5%85%b4%e8%b6%a3.html</link>
		<comments>http://www.a-boss.com/2009/03/26/%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%8e%e5%85%b4%e8%b6%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[纸黄金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[早上照镜子的时候，发现头上的白头发真的多了不少，而立之人却似乎没有什么成就，真是愧对自己的多方努力。 回首这些年的岁月生活，自己的兴趣真是不少，可最终精通的,有用的却没有几... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" rel="2009-2-2-20-5-45" href="http://lh6.ggpht.com/_591tWuLSw9A/ScziJVBs3CI/AAAAAAAAADQ/iGCo9h9qAuQ/IMG_6467.JPG?imgmax=800"><img class="pie-img" style="margin:10px 10px 10px 10px;" src="http://lh6.ggpht.com/_591tWuLSw9A/ScziJVBs3CI/AAAAAAAAADQ/iGCo9h9qAuQ/IMG_6467.JPG?imgmax=512" alt="IMG_6467.JPG" /></a></p>
<p>早上照镜子的时候，发现头上的白头发真的多了不少，而立之人却似乎没有什么成就，真是愧对自己的多方努力。</p>
<p>回首这些年的岁月生活，自己的兴趣真是不少，可最终精通的,有用的却没有几个，白白的浪费了自己大量的时间，想来想去还是应该有所取舍吧。</p>
<p>有家的人就应该多照顾下家才是最重要的，所以钱才是最基本的东西，还是想办法多挣钱才对。</p>
<p>真得应该认真学习下股票的东西了，炒点外汇，玩玩纸黄金，学习学习摄影，别得应该放一放了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-boss.com/2009/03/26/%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b8%8e%e5%85%b4%e8%b6%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续投资(投机)</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/01/15/%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%8a%95%e6%9c%ba.html</link>
		<comments>http://www.a-boss.com/2009/01/15/%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%8a%95%e6%9c%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票黄金]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[纸黄金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[似乎自从去年12月换新主任以来，我就一直没有轻松下来，许多的爱好都耽误荒废了。 好久没有学习股票的知识了，也好久没有投资黄金和外汇了，今天看了下走势，不算是太明朗，但投机吗... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>似乎自从去年12月换新主任以来，我就一直没有轻松下来，许多的爱好都耽误荒废了。</p>
<p>好久没有学习股票的知识了，也好久没有投资黄金和外汇了，今天看了下走势，不算是太明朗，但投机吗就一定要胆大些，算不上风投，但和风投区别不大。</p>
<p>黄金的日线图是在一个下降空间，但似乎支撑较强，考虑到黄金的突变性，保守点挂单790，也不指望成交，看明天的走势。</p>
<p>我最想操作的其实是澳元，这段时间略有小涨，但又有下降之势，整体周线看来仍属低位，考虑低点进入，放置年后。分批挂单500D 0.6500，这个可以长线持有，好处是利率较美元高。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-boss.com/2009/01/15/%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%8a%95%e6%9c%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

