<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《MACD指标说明》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.a-boss.com/2009/10/21/macd%e6%8c%87%e6%a0%87%e8%af%b4%e6%98%8e.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-boss.com/2009/10/21/macd%e6%8c%87%e6%a0%87%e8%af%b4%e6%98%8e.html</link>
	<description>东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：robay</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/10/21/macd%e6%8c%87%e6%a0%87%e8%af%b4%e6%98%8e.html/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>robay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=1558#comment-317</guid>
		<description>呵呵，有时候是这样，要不都说空仓也是一种动力呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，有时候是这样，要不都说空仓也是一种动力呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhz</title>
		<link>http://www.a-boss.com/2009/10/21/macd%e6%8c%87%e6%a0%87%e8%af%b4%e6%98%8e.html/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>zhz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.a-boss.com/?p=1558#comment-316</guid>
		<description>哈哈，我前几天犯了典型的追涨杀跌的毛病，连续点击卖一追着买，点击买一追着卖，然后总资产盈余成负的了，几个星期白玩了！现在想想真是手贱啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，我前几天犯了典型的追涨杀跌的毛病，连续点击卖一追着买，点击买一追着卖，然后总资产盈余成负的了，几个星期白玩了！现在想想真是手贱啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

